O Prêmio Melhor Oferta que mostra quais planos, oferecidos pelas operadoras, tem os menores preços para o consumidor.
No mês de maio os destaques foram os aumentos de preço efetuados pela Oi nos planos Pós-pago e o aumento intenso dos bônus oferecidos para clientes Pré-pago com a diminuição da recarga mínima para se obter bônus ilimitados.
Confira os resultados abaixo:
Melhor Oferta para o Pré-pago
Recarga | Vencedores Abril e Maio |
R$ 10 | TIM Infinity Pré |
R$ 20 | Oi Cartão Ilimitado |
R$ 30 | Oi Cartão Ilimitado |
Melhor Oferta por perfil de consumo
Consumo | Vencedor Abril | Vencedor Maio |
Alto | Oi à vontade 600 Gasto mensal: R$ 308 | Oi à vontade 600 com DDD ilimitado e Oi dados 200 MB, Internet no celular e SMS ilimitados Gasto mensal: R$ 333 |
Médio | Oi à Vontade 110 Gasto mensal: R$ 129 | Oi à Vontade 220 com DDD ilimitado e Oi dados 200 MB Gasto mensal: R$ 141 |
Baixo | Claro Fala + Brasil com Bônus Pré-pago Gasto mensal: R$ 42 | Claro Cartão Toda Hora com Internet e Ganhe sempre 30 Gasto mensal: R$ 35 |
Nota: Em abril Foram coniderados os planos vigentes em 20/04 e em maio em 30/05.
Perfil de consumo
Consumo | Voz | Dados |
Alto | 300 chamadas locais 120 chamadas LD 2 min. duração on net 2 min. duração off net | 300Mb Internet 240 SMS 0 dias roaming Cham. 40% off net |
Médio | 150 chamadas locais 60 chamadas LD 2 min. duração on net 2 min. duração off net | 150Mb Internet 60 SMS 0 dias roaming Cham. 20% off net |
Baixo | 60 chamadas locais 0 chamadas LD 2 min. duração on net 2 min. duração off net | 0Mb Internet 30 SMS 0 dias roaming Cham. 20% off net |
A primeira edição do Prêmio foi apresentada no final do mês de abril devido a proximidade do Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o setor de telecom (a primeira sendo o Natal) registrando historicamente um expressivo crescimento nas vendas de celulares.
Os próximos Prêmios serão divulgados antes das seguintes datas comemorativas: Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal.
Vale lembrar que a pesquisa engloba ofertas de grande abrangência. Ofertas regionais como a Vivo Sempre Ilimitado para o Nordeste, o Infinity TRI da TIM para o RS, Fala Brasil da Claro a R$0,16 para MG e a promoção da Oi que não é Ilimitada no Nordeste foram desconsideradas.