Com 336,4 mil adições líquidas, o Brasil fechou maio de 2012 com 14,3 milhões de domicílios com TV por Assinatura. O crescimento registrado representa uma evolução de 2,41% em relação a abril de 2012 e 31,47% em relação a maio de 2011. Foram mais de 3,4 milhões de novas assinaturas em 12 meses. Considerando-se o número médio de 3,3 pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE1, os Serviços de TV por Assinatura são distribuídos, atualmente, para aproximadamente 47,1 milhões de brasileiros.
Ano | Total de assinaturas | De janeiro a dezembro | Crescimento anual (%) | Crescimento absoluto em maio | Crescimento percentual em maio |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 81.912 | 1,70% |
2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 114.692 | 2,05% |
2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 113.948 | 1,72% |
2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 177.349 | 2,21% |
2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 216.236 | 2,03% |
2012 | 14.295.565 | – | – | 336.406 | 2,41% |
Tecnologia
Os Serviços de TV por Assinatura são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 57,7% da base e a dos serviços a cabo alcançou 40,9% dos assinantes. Em maio de 2011, os serviços DTH representavam 49,8% do mercado nacional e os serviços prestados via cabo possuíam 47,6% de market share.
Em maio de 2012, o DTH, com a adição de 274,6 mil assinantes, cresceu 3,4%. O universo de assinantes que recebem os serviços via TV a cabo registrou acréscimo de 70,7 mil novas assinaturas – crescimento de 1,2% em maio. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 9,2 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de 4,4% de sua base.
Tecnologia | Primeiro trimestre (2011) | Segundo trimestre (2011) | Terceiro trimestre (2011) | Quarto trimestre (2011) | Primeiro trimestre (2012) | Maio 2012 | Variação Abril /Maio 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDS | 293.376 | 275.587 | 258.180 | 240.562 | 217.729 | 209.098 | -9.185 |
TVC | 5.101.515 | 5.212.528 | 5.360.286 | 5.518.127 | 5.714.957 | 5.772.516 | 70.960 |
DTH | 5.023.395 | 5.619.386 | 6.269.634 | 6.984.810 | 7.738.880 | 7.973.704 | 274.621 |
TVA | 543 | 518 | 527 | 526 | 3.841 | 3.841 | 10 |
Total | 10.418.829 | 11.108.019 | 11.888.627 | 12.744.025 | 13.675.407 | 13.959.159 | 336.406 |
Regiões e Unidades da Federação
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registraram crescimento inferior. Entretanto, das 3,4 milhões de novas assinaturas registradas nos últimos 12 meses, quase 2,5 milhões ocorreram nas regiões Sul e Sudeste.
Região | Maio (2011) | Maio (2012) | Crescimento (%) | Variação |
---|---|---|---|---|
Nordeste | 1.147.736 | 1.651.812 | 43,9% | 504.076 |
Norte | 394.223 | 593.840 | 50,6% | 199.617 |
Centro-Oeste | 652.963 | 912.079 | 39,7% | 259.116 |
Sudeste | 7.066.118 | 9.087.052 | 28,6% | 2.020.934 |
Sul | 1.612.387 | 2.050.782 | 27,2% | 438.395 |
Brasil | 10.873.427 | 14.295.565 | 31,47% | 3.422.138 |
Com relação aos serviços ofertados por Unidade da Federação em maio de 2012, destaca-se o estado de São Paulo, com quase 5,8 milhões de assinaturas.
UF | Maio (2011) | Maio (2012) | Crescimento (%) | Variação |
---|---|---|---|---|
Acre | 14.245 | 22.541 | 58,24% | 8.296 |
Alagoas | 75.352 | 92.172 | 22,32% | 16.820 |
Amapá | 24.467 | 31.369 | 28,21% | 6.902 |
Amazonas | 163.262 | 230.340 | 41,09% | 67.078 |
Bahia | 348.108 | 506.528 | 45,51% | 158.420 |
Ceará | 187.032 | 262.013 | 40,09% | 74.981 |
Distrito Federal | 274.525 | 358.931 | 30,75% | 84.406 |
Espírito Santo | 147.342 | 200.636 | 36,17% | 53.294 |
Goiás | 205.702 | 287.607 | 39,82% | 81.905 |
Maranhão | 91.957 | 119.675 | 30,14% | 27.718 |
Mato Grosso | 80.430 | 130.470 | 62,22% | 50.040 |
Mato Grosso do Sul | 92.306 | 135.071 | 46,33% | 42.765 |
Minas Gerais | 930.523 | 1.163.723 | 25,06% | 233.200 |
Pará | 119.696 | 198.970 | 66,23% | 79.274 |
Paraíba | 81.696 | 114.400 | 40,03% | 32.704 |
Paraná | 496.902 | 637.366 | 28,27% | 140.464 |
Pernambuco | 169.846 | 273.497 | 61,03% | 103.651 |
Piauí | 33.945 | 58.458 | 72,21% | 24.513 |
Rio de Janeiro | 1.588.902 | 2.043.998 | 28,64% | 455.096 |
Rio Grande do Norte | 109.500 | 156.865 | 43,26% | 47.365 |
Rio Grande do Sul | 724.238 | 917.105 | 26,63% | 192.867 |
Rondônia | 37.111 | 56.076 | 51,10% | 18.965 |
Roraima | 17.427 | 24.171 | 38,70% | 6.744 |
Santa Catarina | 391.247 | 4.96.311 | 26,85% | 105.064 |
São Paulo | 4.399.351 | 5.678.695 | 29,08% | 1.279.344 |
Sergipe | 50.300 | 68.204 | 35,59% | 17.904 |
Tocantins | 18.015 | 30.373 | 68,60% | 12.358 |
Penetração dos Serviços de TV por Assinatura
Em maio de 2012, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 24,1% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência3. Apesar do crescimento observado nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 35% dos domicílios.
Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.
Unidade da Federação | Maio 2011 | Maio 2012 | Crescimento percentual |
---|---|---|---|
Acre | 7,5 | 11,7 | 56,00% |
Alagoas | 9,0 | 10,4 | 15,60% |
Amapá | 17,7 | 20,0 | 13,00% |
Amazonas | 19,6 | 27,6 | 40,80% |
Bahia | 7,8 | 11,5 | 47,40% |
Ceará | 7,3 | 10,7 | 46,60% |
Distrito Federal | 33,2 | 44,2 | 33,10% |
Espírito Santo | 13,9 | 18,1 | 30,20% |
Goiás | 10,5 | 15,0 | 42,90% |
Maranhão | 5,5 | 7,2 | 30,90% |
Mato Grosso | 8,2 | 13,6 | 65,90% |
Mato Grosso do Sul | 11,6 | 17,5 | 50,90% |
Minas Gerais | 15,7 | 18,1 | 15,30% |
Pará | 5,9 | 10,5 | 78%,00 |
Paraíba | 7,4 | 10,3 | 39,20% |
Paraná | 14 | 18,7 | 33,60% |
Pernambuco | 6,3 | 10,3 | 63,50% |
Piauí | 3,8 | 6,6 | 73,70% |
Rio de Janeiro | 29,7 | 38,1 | 28,30% |
Rio Grande do Norte | 12,2 | 16,8 | 37,70% |
Rio Grande do Sul | 19,9 | 24,9 | 25,10% |
Rondônia | 7,6 | 12,2 | 60,50% |
Roraima | 15,3 | 20,8 | 35,90% |
Santa Catarina | 19,6 | 24,3 | 24,00% |
São Paulo | 31,3 | 43,4 | 38,70% |
Sergipe | 7,9 | 11,3 | 43,00% |
Tocantins | 4,6 | 7,9 | 71,70% |
Brasil | 18,0 | 24,1 | 33,90% |
Competição
Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.
Grupo Econômico | Maio 2012 |
---|---|
NET/Embratel | 7.729.630 |
SKY/Directv | 4.368.813 |
Telefônica/Abril | 673.757 |
Oi | 458.508 |
ViaCabo | 101.040 |
Algar | 103.273 |
GVT | 192.808 |
Subtotal: | 13.627.829 |
Demais Grupos | 667.736 |
Total | 14.295.565 |
A consolidação dos números mensais dos serviços de TV por Assinatura está disponível no portal da Anatel, na visão “Informações Técnicas”, item “TV por Assinatura”, “Consolidação dos Serviços de TV por Assinatura no Brasil”. O “Panorama dos Serviços de TV por Assinatura” – com a relação de prestadoras, áreas de prestação e municípios cobertos – também está disponível no mesmo caminho e é atualizado trimestralmente.