O Brasil fechou janeiro de 2013 com 262,26 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 132,93 acessos por 100 habitantes. Em janeiro, foi registrado mais de 482mil novas habilitações, o que representa um crescimento de 0,18% na base de assinantes. No primeiro mês do ano havia 210,77 milhões (80,37%) de acessos pré-pagos e 51,49 milhões pós-pagos (19,63%). A banda larga móvel totalizou 59,27 milhões de acessos.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba “Anatel Dados”. Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatório publicados hoje refletem os dados disponíveis em 21 de fevereiro de 2013 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidades da Federação
A teledensidade avançou 0,11% (subiu de 132,78, em dezembro de 2012, para 132,93, em janeiro de 2013). No quadro abaixo é apresentada a teledensidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Número de acessos em operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 262.257.578 | 132,93 |
Distrito Federal | 5.945.853 | 219,79 |
Goiás | 8.948.623 | 144,5 |
Mato Grosso | 4.503.285 | 140,76 |
Mato Grosso do Sul | 3.703.889 | 149,34 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.101.650 | 158,47 |
Alagoas | 3.805.549 | 115,27 |
Bahia | 17.168.652 | 113,67 |
Ceará | 10.291.248 | 116,21 |
Maranhão | 6.039.804 | 90,49 |
Paraíba | 4.666.846 | 119,06 |
Pernambuco | 11.837.126 | 130,9 |
Piauí | 3.754.431 | 114,46 |
Rio Grande do Norte | 4.378.972 | 133,03 |
Sergipe | 2.683.080 | 126,57 |
Total da Região Nordeste | 64.625.708 | 116,26 |
Acre | 952.668 | 128,83 |
Amapá | 949.209 | 139,08 |
Amazonas | 4.130.820 | 114 |
Pará | 8.807.371 | 112,8 |
Rondônia | 2.358.171 | 150,51 |
Roraima | 524.589 | 114,56 |
Tocantins | 1.830.382 | 135,08 |
Total da Região Norte | 19.553.210 | 120,45 |
Espírito Santo | 4.575.051 | 127,96 |
Minas Gerais | 25.541.666 | 123,76 |
Rio de Janeiro | 23.173.393 | 143,51 |
São Paulo | 63.370.506 | 150,56 |
Total da Região Sudeste | 116.660.616 | 141,49 |
Paraná | 14.241.062 | 129,66 |
Rio Grande do Sul | 15.603.081 | 140,75 |
Santa Catarina | 8.472.251 | 133,16 |
Total da Região Sul | 38.316.394 | 134,77 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 75.806.130 | 28,91 |
Tim | 70.597.829 | 26,92 |
Claro | 65.555.652 | 25 |
Oi | 49.438.070 | 18,85 |
CTBC | 766.726 | 0,29 |
Sercomtel | 68.857 | 0,03 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 15.239 | 0,01 |
Nextel | 2.075 | 0,00 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 195.942.082 | 74,71 |
WCDMA | 52.518.169 | 20,03 |
Terminais de Dados M2M | 6.916.833 | 2,64 |
Terminais de Dados Banda Larga | 6.756.677 | 2,58 |
CDMA | 123.819 | 0,05 |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 59,27 milhões de acessos.