O Brasil fechou julho de 2013 com quase 267 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 134,81 acessos por 100 habitantes. Em julho, foram registradas mais de 1,26 milhão de novas habilitações. No sétimo mês deste ano, havia 211,5 milhões de acessos pré-pagos (o que representa 79,23% do total) e 55,5 milhões pós-pagos (20,77%). A banda larga móvel totalizou 80,99 milhões de acessos, dos quais 257,2 mil são terminais 4G.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade subiu de 134,26, em junho, para 134,81, em julho. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 266.999.184 | 134,81 |
Distrito Federal | 5.981.714 | 219,58 |
Goiás | 9.129.353 | 146,61 |
Mato Grosso | 4.502.626 | 139,86 |
Mato Grosso do Sul | 3.744.294 | 150,28 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.357.987 | 159,31 |
Alagoas | 3.919.590 | 118,24 |
Bahia | 17.591.058 | 116,03 |
Ceará | 10.578.626 | 118,91 |
Maranhão | 6.276.896 | 93,64 |
Paraíba | 4.768.662 | 121,25 |
Pernambuco | 12.144.102 | 133,84 |
Piauí | 3.801.562 | 115,46 |
Rio Grande do Norte | 4.453.685 | 134,7 |
Sergipe | 2.693.485 | 126,49 |
Total da Região Nordeste | 66.227.666 | 118,67 |
Acre | 931.101 | 125,07 |
Amapá | 951.939 | 138,27 |
Amazonas | 4.175.975 | 114,5 |
Pará | 8.954.931 | 114,02 |
Rondônia | 2.377.946 | 151,28 |
Roraima | 518.697 | 112,32 |
Tocantins | 1.857.436 | 136,53 |
Total da Região Norte | 19.768.025 | 121,06 |
Espírito Santo | 4.556.732 | 126,97 |
Minas Gerais | 25.854.307 | 124,81 |
Rio de Janeiro | 23.834.155 | 147,16 |
São Paulo | 64.626.685 | 153,03 |
Total da Região Sudeste | 118.871.879 | 143,68 |
Paraná | 14.374.185 | 130,4 |
Rio Grande do Sul | 15.802.368 | 142,24 |
Santa Catarina | 8.597.074 | 134,51 |
Total da Região Sul | 38.773.627 | 135,94 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 76.588.945 | 28,69 |
Tim | 72.677.853 | 27,22 |
Claro | 66.676.386 | 24,97 |
Oi | 49.821.610 | 18,66 |
CTBC | 923.457 | 0,35 |
Nextel | 160.864 | 0,06 |
Sercomtel | 78.586 | 0,03 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 61.233 | 0,02 |
Datora (autorizada de rede virtual) | 10.250 | 0,00 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 178.075.999 | 66,7 |
WCDMA | 73.682.109 | 27,6 |
Terminais de Dados M2M | 7.874.099 | 2,95 |
Terminais de Dados Banda Larga | 7.050.050 | 2,64 |
LTE | 257.214 | 0,1 |
CDMA | 59.713 | 0,02 |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 80,99 milhões de acessos.