O Brasil fechou agosto de 2013 com 268,44 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 135,45 acessos por 100 habitantes. Em agosto, foram registradas mais de 1,44 milhão de novas habilitações. No oitavo mês deste ano, havia 212,23 milhões de acessos pré-pagos (o que representa 79,06% do total) e 56,21 milhões pós-pagos (20,94%). A banda larga móvel totalizou 85,31 milhões de acessos, dos quais 398,62 mil são terminais 4G.
A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba “Anatel Dados”, no portal da Agência na internet (www.anatel.gov.br). Por meio dos diferentes relatórios, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse. Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 1º de outubro de 2013 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade subiu de 134,81, em julho, para 135,45, em agosto. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 268.440.423 | 135,45 |
Distrito Federal | 6.024.843 | 220,91 |
Goiás | 9.191.932 | 147,48 |
Mato Grosso | 4.518.548 | 140,21 |
Mato Grosso do Sul | 3.768.163 | 151,13 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.503.486 | 160,15 |
Alagoas | 3.942.436 | 118,85 |
Bahia | 17.729.634 | 116,87 |
Ceará | 10.665.478 | 119,8 |
Maranhão | 6.394.383 | 95,32 |
Paraíba | 4.794.299 | 121,83 |
Pernambuco | 12.233.313 | 134,74 |
Piauí | 3.834.027 | 116,38 |
Rio Grande do Norte | 4.484.900 | 135,55 |
Sergipe | 2.698.103 | 126,62 |
Total da Região Nordeste | 66.776.573 | 119,57 |
Acre | 934.263 | 125,36 |
Amapá | 951.379 | 137,99 |
Amazonas | 4.159.538 | 113,93 |
Pará | 8.981.404 | 114,24 |
Rondônia | 2.397.990 | 152,47 |
Roraima | 511.326 | 110,57 |
Tocantins | 1.872.235 | 137,52 |
Total da Região Norte | 19.808.135 | 121,19 |
Espírito Santo | 4.554.619 | 126,83 |
Minas Gerais | 25.955.405 | 125,22 |
Rio de Janeiro | 23.948.719 | 147,79 |
São Paulo | 64.918.448 | 153,64 |
Total da Região Sudeste | 119.377.191 | 144,22 |
Paraná | 14.439.713 | 130,92 |
Rio Grande do Sul | 15.914.937 | 143,21 |
Santa Catarina | 8.620.388 | 134,78 |
Total da Região Sul | 38.975.038 | 136,57 |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 77.077.639 | 28,71 |
Tim | 72.924.141 | 27,17 |
Claro | 67.111.046 | 25,00 |
Oi | 50.048.824 | 18,64 |
CTBC | 943.802 | 0,35 |
Nextel | 177.081 | 0,07 |
Sercomtel | 78.586 | 0,03 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 65.054 | 0,02 |
Datora (autorizada de rede virtual) | 14.250 | 0,00 |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 175.120.172 | 65,24 |
WCDMA | 77.864.884 | 29,01 |
Terminais de Dados M2M | 7.958.901 | 2,96 |
Terminais de Dados Banda Larga | 7.047.787 | 2,63 |
LTE | 398.622 | 0,15 |
CDMA | 50.057 | 0,02 |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 85,31 milhões de acessos.