A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T13 com 76,6 milhões de celulares e market share de 28,56%.
A Claro foi a única que cresceu em market share no 3T13.
– | Market Share | Variação do Market Share (pontos percentuais) | |||||||
1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | p.p. (TRI) | p.p. (3T13/3T12) | |
Vivo | 29,81% | 29,56% | 29,67% | 29,08% | 28,78% | 28,67% | 28,56% | (0,11) | (1,11) |
TIM | 26,80% | 26,89% | 26,81% | 26,87% | 26,98% | 27,17% | 27,17% | 0,00 | 0,36 |
Claro | 24,56% | 24,58% | 24,51% | 24,92% | 25,11% | 25,01% | 25,14% | 0,13 | 0,63 |
Oi | 18,53% | 18,65% | 18,69% | 18,81% | 18,74% | 18,71% | 18,64% | (0,07) | (0,05) |
A Vivo manteve a liderança em market share em duas regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
– | Líder em Market Share no 3T13 | ||
Região | UF* | áreas locais (DDD) | |
Vivo | II e III | 11 | 28 |
Claro | – | 8 | 18(+1) |
Tim | I | 7(+1) | 17 |
Oi | – | 1 (-1) | 4(-1) |
* Unidade da Federação
No 3T13 a TIM ganhou da Oi a liderança em market share na Paraíba, que é também uma area local (83), mas perdeu para a Claro a liderança na área local 49 (Chapecó – SC).
A perda em market share da Vivo ocorre no segmento pré-pago devido à adoção de um critério de desligamento mais restritivo que as demais operadoras e um esforço de migração de sua base para o pós-pago. Mantidas as tendências atuais, a Vivo pode ser ultrapassada pela Claro em market share de pré-pago ainda este ano.
Pré-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 |
TIM | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,3% | 28,5% | 28,8% | 28,8% |
Vivo | 28,3% | 28,0% | 28,0% | 27,2% | 26,7% | 26,3% | 25,8% |
Claro | 23,7% | 24,0% | 24,1% | 24,7% | 25,0% | 25,0% | 25,3% |
Oi | 19,6% | 19,6% | 19,5% | 19,5% | 19,4% | 19,6% | 19,7% |
Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.
Pós-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 |
Vivo | 36,5% | 36,6% | 36,9% | 36,9% | 37,1% | 37,8% | 38,9% |
Claro | 28,2% | 27,0% | 26,2% | 25,7% | 25,5% | 25,1% | 24,4% |
TIM | 21,2% | 21,3% | 21,1% | 21,0% | 20,8% | 20,8% | 21,0% |
Oi | 13,6% | 14,5% | 15,3% | 15,8% | 15,9% | 15,3% | 14,7% |