Com 17,7 milhões de clientes, a base de assinantes dos serviços de TV paga cresceu 12,90% no período de outubro de 2012 a outubro de 2013. Considerando-se o número médio de 3,2 pessoas por domicílio divulgado pelo IBGE, os Serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 56,6 milhões de brasileiros.
Veja abaixo a comparação entre os meses de outubro de 2012 e de 2013, por Unidade da Federação e por Região.
Números de Acessos em Operação (outubro 2012) | Números de Acessos em Operação (outubro 2013) | Variação | |
---|---|---|---|
Brasil | 15.700.090 | 17.725.551 | 2.025.461 |
Mato Grosso do Sul | 155.996 | 186.558 | 30.562 |
Mato Grosso | 157.238 | 205.003 | 47.765 |
Goiás | 325.942 | 380.998 | 55.056 |
Distrito Federal | 395.644 | 448.797 | 53.153 |
Total da Região Centro-Oeste | 1.034.820 | 1.221.356 | 186.536 |
Maranhão | 131.496 | 145.408 | 13.912 |
Piauí | 63.518 | 68.389 | 4.871 |
Ceará | 292.488 | 347.093 | 54.605 |
Rio Grande do Norte | 173.326 | 206.847 | 33.521 |
Paraíba | 126.949 | 144.276 | 17.327 |
Pernambuco | 324.373 | 374.830 | 50.457 |
Alagoas | 101.424 | 116.624 | 15.200 |
Sergipe | 74.343 | 74.830 | 487 |
Bahia | 573.350 | 627.078 | 53.728 |
Total da Região Nordeste | 1.861.267 | 2.105.375 | 244.108 |
Rondônia | 60.988 | 71.167 | 10.179 |
Acre | 24.936 | 29.135 | 4.199 |
Amazonas | 254.018 | 270.431 | 16.413 |
Roraima | 25.065 | 22.900 | -2.165 |
Pará | 233.498 | 298.241 | 64.743 |
Amapá | 33.514 | 33.186 | -328 |
Tocantins | 35.858 | 43.417 | 7.559 |
Total da Região Norte | 667.877 | 768.477 | 100.600 |
Minas Gerais | 1.281.358 | 1.448.945 | 167.587 |
Espírito Santo | 221.257 | 248.065 | 26.808 |
Rio de Janeiro | 2.226.404 | 2.446.523 | 220.119 |
São Paulo | 6.098.090 | 6.778.646 | 680.556 |
Total da Região Sudeste | 9.827.109 | 10.922.179 | 1.095.070 |
Paraná | 740.068 | 894.982 | 154.914 |
Santa Catarina | 548.658 | 640.768 | 92.110 |
Rio Grande do Sul | 1.020.291 | 1.172.414 | 152.123 |
Total da Região Sul | 2.309.017 | 2.708.164 | 399.147 |
Em 2013, a base de assinantes cresceu 7,42% (de 16,5 milhões de clientes em janeiro para 17,7 milhões em outubro).
Tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Tecnologia | Total | Participação |
---|---|---|
DTH | 10.898.650 | 61,49% |
TVC | 6.802.930 | 38,38% |
MMDS | 20.430 | 0,12% |
TVA | 3.541 | 0,02% |
Total | 17.725.551 | 100,00% |
Grupos econômicos
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos, em que se destaca a participação significativa de mercado de Net/Embratel.
Grupos Econômicos | Numero de Acessos | Participação |
---|---|---|
NET/Embratel | 9.477.526 | 53,47% |
SKY/Directv | 5.276.356 | 29,77% |
Oi | 900.398 | 5,08% |
GVT | 616.505 | 3,48% |
Telefônica | 569.940 | 3,22% |
Viacabo | 157.347 | 0,89% |
Algar | 128.821 | 0,73% |
Nossatv | 99.976 | 0,56% |
TV Cidade | 67.003 | 0,38% |
Jangadeiro | 54.816 | 0,31% |
Cabo Serviços | 48.075 | 0,27% |
Demais grupos | 328.788 | 1,85% |
Total geral | 17.725.551 | 100,00% |
Densidade de TV por assinatura
O indicador “Densidade dos Serviços de TV por Assinatura” é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais. De cada cem domicílios, 28,24 possuem serviços de TV por assinatura.
Densidade (Acessos por 100 domicílios) | |
---|---|
Brasil | 28,64 |
Mato Grosso do Sul | 23,22 |
Mato Grosso | 20,32 |
Goiás | 18,78 |
Distrito Federal | 51,31 |
Total da Região Centro-Oeste | 25,90 |
Maranhão | 8,19 |
Piauí | 7,47 |
Ceará | 13,31 |
Rio Grande do Norte | 20,99 |
Paraíba | 12,01 |
Pernambuco | 13,75 |
Alagoas | 12,58 |
Sergipe | 11,53 |
Bahia | 13,69 |
Total da Região Nordeste | 12,86 |
Rondônia | 14,65 |
Acre | 14,60 |
Amazonas | 30,29 |
Roraima | 17,83 |
Pará | 14,42 |
Amapá | 19,31 |
Tocantins | 10,73 |
Total da Região Norte | 17,66 |
Minas Gerais | 21,96 |
Espírito Santo | 21,86 |
Rio de Janeiro | 43,92 |
São Paulo | 49,60 |
Total da Região Sudeste | 40,50 |
Paraná | 24,95 |
Santa Catarina | 30,47 |
Rio Grande do Sul | 30,90 |
Total da Região Sul | 28,55 |