A partir de agora você passa a acompanhar os principais resultados das principais operadoras de celular do Brasil referentes ao quarto trimestre 2013 (4T13). A divulgação dos dados segue até o final deste sábado (08) e cada segmento será divulgado aos poucos (geralmente a cada 2 horas) até lá. Apreciaríamos muito a sua companhia durante a divulgação!
Para começar, vamos confirmar qual é a maior operadora do Brasil em número de clientes. Confira:
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2013 com 77,2 milhões de celulares e market share de 28,49%.
A Claro foi a única que cresceu em market share no 4T13.
– | Market Share | Variação do Market Share (pontos percentuais) | ||||||||
1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 | p.p. (TRI) | p.p. (4T13/4T12) | |
Vivo | 29,81% | 29,56% | 29,67% | 29,08% | 28,78% | 28,67% | 28,56% | 28,49% | (0,07) | (0,59) |
TIM | 26,80% | 26,89% | 26,81% | 26,87% | 26,98% | 27,17% | 27,17% | 27,09% | (0,08) | 0,22 |
Claro | 24,56% | 24,58% | 24,51% | 24,92% | 25,11% | 25,01% | 25,14% | 25,34% | 0,20 | 0,42 |
Oi | 18,53% | 18,65% | 18,69% | 18,81% | 18,74% | 18,71% | 18,64% | 18,52% | (0,12) | (0,29) |
A Vivo manteve a liderança em market share em duas regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
– | Líder em Market Share no 4T13 | ||
Região | UF* | áreas locais (DDD) | |
Vivo | II e III | 11 | 28 |
Claro | – | 7 (-1) | 17(-1) |
Tim | I | 7 | 17 |
Oi | – | 2 (+1) | 5(+1) |
* Unidade da Federação
No 4T13 a TIM ganhou a liderança em Alagoas (DDD 82) da Claro, mas perdeu a Paraíba (83) para a Oi.
A perda em market share da Vivo ocorre no segmento pré-pago devido à adoção de um critério de desligamento mais restritivo que as demais operadoras e um esforço de migração de sua base para o pós-pago.
A Vivo foi ultrapassada pela Claro em market share de pré-pago no 4T13, passando a ocupar a 3ª colocação neste segmento. A TIM continua na liderança do mercado de pré-pago.
Pré-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 |
TIM | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,3% | 28,5% | 28,8% | 28,8% | 28,9% |
Claro | 23,7% | 24,0% | 24,1% | 24,7% | 25,0% | 25,0% | 25,3% | 25,7% |
Vivo | 28,3% | 28,0% | 28,0% | 27,2% | 26,7% | 26,3% | 25,8% | 25,3% |
Oi | 19,6% | 19,6% | 19,5% | 19,5% | 19,4% | 19,6% | 19,7% | 19,7% |
Já no pós-pago, a Vivo continua ampliando sua liderança em market share.
Pós-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 | 4T13 |
Vivo | 36,5% | 36,6% | 36,9% | 36,9% | 37,1% | 37,8% | 38,9% | 39,8% |
Claro | 28,2% | 27,0% | 26,2% | 25,7% | 25,5% | 25,1% | 24,4% | 24,1% |
TIM | 21,2% | 21,3% | 21,1% | 21,0% | 20,8% | 20,8% | 21,0% | 20,6% |
Oi | 13,6% | 14,5% | 15,3% | 15,8% | 15,9% | 15,3% | 14,7% | 14,2% |