O Brasil fechou fevereiro de 2014 com 272,72 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 134,97 acessos por 100 habitantes. Em fevereiro, houve um acréscimo de 370,02 mil linhas.
No segundo mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,09 milhões (77,77% do total) e os pós-pagos 60,64 milhões (22,23%). A banda larga móvel totalizou 110,19 milhões de acessos, dos quais 1,82 milhão eram terminais 4G.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 27 de março de 2014 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade* em fevereiro de 2014 foi de 134,97. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 272.723.263 | 134,97 |
Distrito Federal | 6.157.261 | 218,19 |
Goiás | 9.369.763 | 144,45 |
Mato Grosso | 4.607.496 | 143,72 |
Mato Grosso do Sul | 3.831.382 | 147,00 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.965.902 | 158,50 |
Alagoas | 4.016.883 | 121,25 |
Bahia | 18.145.775 | 120,24 |
Ceará | 11.072.726 | 125,53 |
Maranhão | 6.421.758 | 94,14 |
Paraíba | 4.941.420 | 125,77 |
Pernambuco | 12.544.278 | 135,66 |
Piauí | 3.977.827 | 124,68 |
Rio Grande do Norte | 4.561.625 | 134,39 |
Sergipe | 2.731.830 | 123,62 |
Total da Região Nordeste | 68.414.122 | 122,13 |
Acre | 912.644 | 116,38 |
Amapá | 932.941 | 125,26 |
Amazonas | 4.100.410 | 106,62 |
Pará | 9.160.236 | 114,13 |
Rondônia | 2.404.320 | 138,16 |
Roraima | 506.262 | 102,41 |
Tocantins | 1.944.739 | 130,60 |
Total da Região Norte | 19.961.552 | 116,57 |
Espírito Santo | 4.496.566 | 116,35 |
Minas Gerais | 26.272.695 | 127,07 |
Rio de Janeiro | 24.181.664 | 147,18 |
São Paulo | 65.538.220 | 149,30 |
Total da Região Sudeste | 120.489.145 | 141,97 |
Paraná | 14.727.165 | 133,27 |
Rio Grande do Sul | 16.307.592 | 145,64 |
Santa Catarina | 8.857.785 | 132,48 |
Total da Região Sul | 39.892.542 | 137,88 |
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
Vivo | 78.046.756 | 28,62% |
Tim | 73.641.359 | 27,00% |
Claro | 68.941.694 | 25,28% |
Oi | 50.367.609 | 18,47% |
Algar (CTBC) | 1.042.124 | 0,38% |
Nextel | 523.736 | 0,19% |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 103.254 | 0,04% |
Sercomtel | 56.731 | 0,02% |
Na tabela abaixo é apresentada a distribuição de acessos móveis por tecnologia.
Tecnologia | Total de acessos | Participação (%) |
---|---|---|
GSM | 154.033.719 | 56,48% |
WCDMA | 101.407.992 | 37,18% |
Terminais de Dados M2M | 8.482.281 | 3,11% |
Terminais de Dados Banda Larga | 6.957.870 | 2,55% |
LTE | 1.822.026 | 0,67% |
CDMA | 19.375 | 0,01% |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 110,19 milhões de acessos**.