Número de linhas 4G (LTE) já ultrapassa 2 milhões. DF possui a maior quantidade de linhas por 100 pessoas. MA a menor quantidade. |
O Brasil fechou março de 2014 com 273,58 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 135,30 acessos por 100 habitantes. Em março, houve um acréscimo de 860,21 mil linhas.
No terceiro mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,21 milhões (77,57% do total) e os pós-pagos 61,37 milhões (22,23%). A banda larga móvel totalizou 114,42 milhões de acessos, dos quais 2,08 milhões eram terminais 4G.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 23 de abril de 2014 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade* em fevereiro de 2014 foi de 135,30. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 273.583.476 | 135,30 |
Distrito Federal | 6.176.701 | 218,47 |
Goiás | 9.378.796 | 144,43 |
Mato Grosso | 4.613.638 | 143,76 |
Mato Grosso do Sul | 3.837.149 | 147,07 |
Total da Região Centro-Oeste | 24.006.284 | 158,57 |
Alagoas | 4.020.193 | 121,29 |
Bahia | 18.217.930 | 120,67 |
Ceará | 11.080.576 | 125,54 |
Maranhão | 6.426.204 | 94,14 |
Paraíba | 4.957.470 | 126,10 |
Pernambuco | 12.588.389 | 136,05 |
Piauí | 3.976.583 | 124,60 |
Rio Grande do Norte | 4.561.332 | 134,27 |
Sergipe | 2.729.771 | 123,42 |
Total da Região Nordeste | 68.558.448 | 122,32 |
Acre | 908.935 | 115,74 |
Amapá | 935.996 | 125,45 |
Amazonas | 4.108.284 | 106,67 |
Pará | 9.201.546 | 114,53 |
Rondônia | 2.403.426 | 137,98 |
Roraima | 505.163 | 102,04 |
Tocantins | 1.949.664 | 130,79 |
Total da Região Norte | 20.013.014 | 116,73 |
Espírito Santo | 4.498.667 | 116,29 |
Minas Gerais | 26.324.997 | 127,25 |
Rio de Janeiro | 24.214.680 | 147,31 |
São Paulo | 65.924.091 | 150,07 |
Total da Região Sudeste | 120.962.435 | 142,44 |
Paraná | 14.786.468 | 133,72 |
Rio Grande do Sul | 16.337.310 | 145,86 |
Santa Catarina | 8.919.517 | 133,25 |
Total da Região Sul | 40.043.295 | 138,31 |
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.
Quantitativo de Acessos Móveis (2014) | |||
---|---|---|---|
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março |
Vivo | 77.745.609 | 78.046.756 | 78.465.149 |
Tim | 73.542.521 | 73.641.359 | 73.916.805 |
Claro | 69.033.217 | 68.941.694 | 68.748.907 |
Oi | 50.435.852 | 50.367.609 | 50.579.492 |
Algar (CTBC) | 1.024.699 | 1.042.124 | 1.058.194 |
Nextel | 410.553 | 523.736 | 656.825 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.614 | 103.254 | 104.112 |
Sercomtel | 59.176 | 56.731 | 53.992 |
Participação de Mercado (2014) | |||
---|---|---|---|
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março |
Vivo | 28,55% | 28,62% | 28,68% |
Tim | 27,00% | 27,00% | 27,02% |
Claro | 25,35% | 25,28% | 25,13% |
Oi | 18,52% | 18,47% | 18,49% |
Algar (CTBC) | 0,38% | 0,38% | 0,39% |
Nextel | 0,15% | 0,19% | 0,24% |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes.
Acessos por Tecnologia (2014) | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março |
GSM | 157.558.379 | 154.033.719 | 150.479.277 |
WCDMA | 97.839.346 | 101.407.992 | 105.402.214 |
M2M | 8.378.402 | 8.482.281 | 8.668.772 |
Dados Banda Larga | 6.990.298 | 6.957.870 | 6.936.963 |
LTE | 1.566.362 | 1.822.026 | 2.077.647 |
CDMA | 20.454 | 19.375 | 18.603 |
Proporção de Acessos por Tecnologia (2014) | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março |
GSM | 57,85% | 56,48% | 55,00% |
WCDMA | 35,92% | 37,18% | 38,53% |
M2M | 3,08% | 3,11% | 3,17% |
Dados Banda Larga | 2,57% | 2,55% | 2,54% |
LTE | 0,58% | 0,67% | 0,76% |
CDMA | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 114,42 milhões de acessos**.