Dados mostram que a Vivo continua liderando com 28,71% de participação e mais de 75,5 milhões de linhas ativas, enquanto a novata Porto Seguro já ultrapassa a barreira dos 100 mil usuários. |
O Brasil fechou abril de 2014 com 273,60 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 135,21 acessos por 100 habitantes. Em abril, houve um acréscimo de 15,49 mil linhas.
No quarto mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 211,63 milhões (77,35% do total) e os pós-pagos 61,97 milhões (22,65%). A banda larga móvel totalizou 118,41 milhões de acessos, dos quais 2,49 milhões eram terminais 4G.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 20 de maio de 2014 e podem sofrer alterações.
Teledensidade por Unidade da Federação
A teledensidade* em abril de 2014 foi de 135,21. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País:
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 273.598.967 | 135,21 |
Distrito Federal | 6.173.626 | 217,97 |
Goiás | 9.371.048 | 144,15 |
Mato Grosso | 4.625.896 | 143,98 |
Mato Grosso do Sul | 3.819.093 | 146,22 |
Total da Região Centro-Oeste | 23.989.663 | 158,26 |
Alagoas | 4.029.598 | 121,51 |
Bahia | 18.237.700 | 120,74 |
Ceará | 11.122.032 | 125,94 |
Maranhão | 6.436.721 | 94,23 |
Paraíba | 4.960.555 | 126,10 |
Pernambuco | 12.595.299 | 136,04 |
Piauí | 3.987.883 | 124,92 |
Rio Grande do Norte | 4.552.374 | 133,89 |
Sergipe | 2.709.986 | 122,41 |
Total da Região Nordeste | 68.632.148 | 122,38 |
Acre | 904.894 | 115,06 |
Amapá | 931.649 | 124,64 |
Amazonas | 4.091.583 | 106,09 |
Pará | 9.186.088 | 114,21 |
Rondônia | 2.397.001 | 137,47 |
Roraima | 505.191 | 101,89 |
Tocantins | 1.948.303 | 130,56 |
Total da Região Norte | 19.964.709 | 116,31 |
Espírito Santo | 4.494.228 | 116,07 |
Minas Gerais | 26.313.713 | 127,12 |
Rio de Janeiro | 24.182.845 | 147,05 |
São Paulo | 65.966.385 | 150,06 |
Total da Região Sudeste | 120.957.171 | 142,34 |
Paraná | 14.801.591 | 133,77 |
Rio Grande do Sul | 16.337.025 | 145,81 |
Santa Catarina | 8.916.660 | 133,05 |
Total da Região Sul | 40.055.276 | 138,26 |
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil:
Quantitativo de Acessos Móveis (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Vivo | 77.745.609 | 78.046.756 | 78.465.149 | 78.550.308 |
Tim | 73.542.521 | 73.641.359 | 73.916.805 | 73.871.048 |
Claro | 69.033.217 | 68.941.694 | 68.748.907 | 68.490.921 |
Oi | 50.435.852 | 50.367.609 | 50.579.492 | 50.671.007 |
Algar (CTBC) | 1.024.699 | 1.042.124 | 1.058.194 | 1.073.665 |
Nextel | 410.553 | 523.736 | 656.825 | 786.045 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.614 | 103.254 | 104.112 | 104.545 |
Sercomtel | 59.176 | 56.731 | 53.992 | 51.428 |
Participação de Mercado (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
Vivo | 28,55% | 28,62% | 28,68% | 28,71% |
Tim | 27,00% | 27,00% | 27,02% | 27,00% |
Claro | 25,35% | 25,28% | 25,13% | 25,03% |
Oi | 18,52% | 18,47% | 18,49% | 18,52% |
Algar (CTBC) | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% |
Nextel | 0,15% | 0,19% | 0,24% | 0,29% |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes:
Acessos por Tecnologia (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
GSM | 157.558.379 | 154.033.719 | 150.479.277 | 146.343.016 |
WCDMA | 97.839.346 | 101.407.992 | 105.402.214 | 109.054.231 |
M2M | 8.378.402 | 8.482.281 | 8.668.772 | 8.823.492 |
Dados Banda Larga | 6.990.298 | 6.957.870 | 6.936.963 | 6.866.253 |
LTE | 1.566.362 | 1.822.026 | 2.077.647 | 2.494.324 |
CDMA | 20.454 | 19.375 | 18.603 | 17.651 |
Proporção de Acessos por Tecnologia (2014) | ||||
---|---|---|---|---|
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
GSM | 57,85% | 56,48% | 55,00% | 53,49% |
WCDMA | 35,92% | 37,18% | 38,53% | 39,86% |
M2M | 3,08% | 3,11% | 3,17% | 3,22% |
Dados Banda Larga | 2,57% | 2,55% | 2,54% | 2,51% |
LTE | 0,58% | 0,67% | 0,76% | 0,91% |
CDMA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Os terminais banda larga móvel totalizaram 114,42 milhões de acessos**.
* Desde janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
** O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA (3G), LTE (4G) e terminais de dados banda larga (modens 3G e tablets, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga. O número de terminais 2G é o somatório das tecnologias GSM e CDMA.