Vivo, Oi e Nextel foram as únicas operadoras a ganhar participação de mercado em junho. Linhas 4G ultrapassam três milhões. |
O Brasil fechou junho de 2014 com 275,71 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 136,06 acessos por 100 habitantes. Em junho, houve um acréscimo de 255,08 mil linhas.
No sexto mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,27 milhões (76,99% do total) e os pós-pagos 63,44 milhões (23,01%). A banda larga móvel totalizou 128,49 milhões de acessos1, dos quais 3,27 milhões eram terminais 4G.
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 24 de julho de 2014 e podem sofrer alterações.
A teledensidade² em junho de 2014 foi de 136,06. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nos 27 Estados e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 275.706.913 | 136,06 |
Distrito Federal | 6.217.434 | 218,71 |
Goiás | 9.420.591 | 144,58 |
Mato Grosso | 4.687.272 | 145,58 |
Mato Grosso do Sul | 3.804.241 | 145,36 |
Total da Região Centro-Oeste | 24.129.538 | 158,79 |
Alagoas | 4.053.425 | 122,11 |
Bahia | 18.343.075 | 121,33 |
Ceará | 11.258.991 | 127,33 |
Maranhão | 6.472.374 | 94,63 |
Paraíba | 5.007.630 | 127,14 |
Pernambuco | 12.739.853 | 137,43 |
Piauí | 4.008.874 | 125,51 |
Rio Grande do Norte | 4.577.858 | 134,41 |
Sergipe | 2.693.337 | 121,44 |
Total da Região Nordeste | 69.155.417 | 123,17 |
Acre | 907.559 | 115,06 |
Amapá | 926.982 | 123,58 |
Amazonas | 4.111.848 | 106,31 |
Pará | 9.213.849 | 114,31 |
Rondônia | 2.404.443 | 137,64 |
Roraima | 507.949 | 102,14 |
Tocantins | 1.962.242 | 131,23 |
Total da Região Norte | 20.034.872 | 116,44 |
Espírito Santo | 4.489.577 | 115,72 |
Minas Gerais | 26.438.992 | 127,59 |
Rio de Janeiro | 24.425.890 | 148,39 |
São Paulo | 66.668.885 | 151,45 |
Total da Região Sudeste | 122.023.344 | 143,41 |
Paraná | 14.903.924 | 134,53 |
Rio Grande do Sul | 16.498.859 | 147,16 |
Santa Catarina | 8.960.959 | 133,40 |
Total da Região Sul | 40.363.742 | 139,15 |
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil.
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 77.745.609 | 78.046.756 | 78.465.149 | 78.550.308 | 79.188.079 | 79.357.354 |
Tim | 73.542.521 | 73.641.359 | 73.916.805 | 73.871.048 | 74.467.845 | 74.202.921 |
Claro | 69.033.217 | 68.941.694 | 68.748.907 | 68.490.921 | 68.755.380 | 68.775.877 |
Oi | 50.435.852 | 50.367.609 | 50.579.492 | 50.671.007 | 50.854.595 | 51.081.121 |
Algar (CTBC) | 1.024.699 | 1.042.124 | 1.058.194 | 1.073.665 | 1.089.337 | 1.100.674 |
Nextel | 410.553 | 523.736 | 656.825 | 786.045 | 936.474 | 1.024.289 |
Portoseguro | 101.614 | 103.254 | 104.112 | 104.545 | 108.773 | 112.092 |
Sercomtel | 59.176 | 56.731 | 53.992 | 51.428 | 51.349 | 52.585 |
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 28,55% | 28,62% | 28,68% | 28,71% | 28,75% | 28,78% |
Tim | 27,00% | 27,00% | 27,02% | 27,00% | 27,03% | 26,91% |
Claro | 25,35% | 25,28% | 25,13% | 25,03% | 24,96% | 24,95% |
Oi | 18,52% | 18,47% | 18,49% | 18,52% | 18,46% | 18,53% |
Algar (CTBC) | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 0,40% | 0,40% |
Nextel | 0,15% | 0,19% | 0,24% | 0,29% | 0,34% | 0,37% |
Portoseguro (MVNO) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes. A quantidade e a participação percentual dos acessos 2G (GSM e CDMA) vêm sofrendo redução constante com o avanço das demais tecnologias (3G – terminais de dados banda larga e WCDMA; e 4G – LTE).
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 157.558.379 | 154.033.719 | 150.479.277 | 146.343.016 | 142.796.331 | 138.104.023 |
WCDMA | 97.839.346 | 101.407.992 | 105.402.214 | 109.054.231 | 113.995.590 | 118.474.236 |
M2M | 8.378.402 | 8.482.281 | 8.668.772 | 8.823.492 | 9.005.907 | 9.100.913 |
Dados Banda Larga | 6.990.298 | 6.957.870 | 6.936.963 | 6.866.253 | 6.808.719 | 6.742.772 |
LTE | 1.566.362 | 1.822.026 | 2.077.647 | 2.494.324 | 2.829.118 | 3.270.375 |
CDMA | 20.454 | 19.375 | 18.603 | 17.651 | 16.167 | 14.594 |
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 57,85% | 56,48% | 55,00% | 53,49% | 51,84% | 50,09% |
WCDMA | 35,92% | 37,18% | 38,53% | 39,86% | 41,38% | 42,97% |
M2M | 3,08% | 3,11% | 3,17% | 3,22% | 3,27% | 3,30% |
Dados Banda Larga | 2,57% | 2,55% | 2,54% | 2,51% | 2,47% | 2,45% |
LTE | 0,58% | 0,67% | 0,76% | 0,91% | 1,03% | 1,19% |
CDMA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
- O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA (3G), LTE (4G) e terminais de dados banda larga (modens 3G e tablets, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga. O número de terminais 2G é o somatório das tecnologias GSM e CDMA.
- A partir de janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- MVNO – Operadora Móvel Virtual.