A Claro foi a que mais ganhou clientes (372 mil), seguida de perto pela TIM (333 mil), Vivo (260 mil), Oi (172 mil) e Nextel (104 mil). |
O Brasil fechou agosto de 2014 com 277,41 milhões de linhas ativas na telefonia móvel e teledensidade de 136,70 acessos por 100 habitantes. Em agosto, houve um acréscimo de 1,26 milhão de linhas. No oitavo mês de 2014, os acessos pré-pagos totalizavam 212,86 milhões (76,73% do total) e os pós-pagos 64,55 milhões (23,27%).
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 13 de outubro de 2014 e podem sofrer alterações.
A teledensidade¹ em agosto de 2014 foi de 136,70. No quadro abaixo é apresentada a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes) | |
---|---|---|
Brasil | 277.408.559 | 136,70 |
Distrito Federal | 6.241.200 | 218,75 |
Goiás | 9.450.787 | 144,72 |
Mato Grosso | 4.691.238 | 145,39 |
Mato Grosso do Sul | 3.776.985 | 144,02 |
Total da Região Centro-Oeste | 24.160.210 | 158,60 |
Alagoas | 4.088.510 | 123,04 |
Bahia | 18.459.232 | 121,99 |
Ceará | 11.404.036 | 128,82 |
Maranhão | 6.560.606 | 95,79 |
Paraíba | 5.068.870 | 128,54 |
Pernambuco | 12.876.665 | 138,73 |
Piauí | 4.040.491 | 126,43 |
Rio Grande do Norte | 4.619.942 | 135,42 |
Sergipe | 2.683.650 | 120,79 |
Total da Região Nordeste | 69.802.002 | 124,18 |
Acre | 896.553 | 113,35 |
Amapá | 933.125 | 123,96 |
Amazonas | 4.115.369 | 106,11 |
Pará | 9.282.914 | 114,93 |
Rondônia | 2.404.321 | 137,37 |
Roraima | 508.407 | 101,93 |
Tocantins | 1.969.381 | 131,43 |
Total da Região Norte | 20.110.070 | 116,60 |
Espírito Santo | 4.477.368 | 115,18 |
Minas Gerais | 26.577.155 | 128,11 |
Rio de Janeiro | 24.577.454 | 149,17 |
São Paulo | 67.165.883 | 152,36 |
Total da Região Sudeste | 122.797.860 | 144,14 |
Paraná | 15.026.080 | 135,46 |
Rio Grande do Sul | 16.526.055 | 147,31 |
Santa Catarina | 8.986.282 | 133,47 |
Total da Região Sul | 40.538.417 | 139,58 |
Os dois quadros a seguir apresentam o market share do serviço móvel no Brasil:
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 77.745.609 | 78.046.756 | 78.465.149 | 78.550.308 | 79.188.079 | 79.357.354 | 79.405.524 | 79.665.807 |
Tim | 73.542.521 | 73.641.359 | 73.916.805 | 73.871.048 | 74.467.845 | 74.202.921 | 74.371.788 | 74.704.562 |
Claro | 69.033.217 | 68.941.694 | 68.748.907 | 68.490.921 | 68.755.380 | 68.775.877 | 68.932.133 | 69.303.898 |
Oi | 50.435.852 | 50.367.609 | 50.579.492 | 50.671.007 | 50.854.595 | 51.081.121 | 51.095.462 | 51.267.380 |
Algar (CTBC) | 1.024.699 | 1.042.124 | 1.058.194 | 1.073.665 | 1.089.337 | 1.100.674 | 1.107.270 | 1.121.038 |
Nextel | 410.553 | 523.736 | 656.825 | 786.045 | 936.474 | 1.024.289 | 1.075.538 | 1.179.834 |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 101.614 | 103.254 | 104.112 | 104.545 | 108.773 | 112.092 | 113.323 | 113.333 |
Sercomtel | 59.176 | 56.731 | 53.992 | 51.428 | 51.349 | 52.585 | 52.073 | 51.827 |
Terapar | 880 |
Grupo Econômico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 28,55% | 28,62% | 28,68% | 28,71% | 28,75% | 28,78% | 28,75% | 28,72%* |
Tim | 27,00% | 27,00% | 27,02% | 27,00% | 27,03% | 26,91% | 26,93% | 26,93%* |
Claro | 25,35% | 25,28% | 25,13% | 25,03% | 24,96% | 24,95% | 24,96% | 24,98%* |
Oi | 18,52% | 18,47% | 18,49% | 18,52% | 18,46% | 18,53% | 18,50% | 18,48%* |
Algar (CTBC) | 0,38% | 0,38% | 0,39% | 0,39% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40%* |
Nextel | 0,15% | 0,19% | 0,24% | 0,29% | 0,34% | 0,37% | 0,39% | 0,43% |
Portoseguro (autorizada de rede virtual) | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Sercomtel | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Terapar | 0,00% |
A distribuição de acessos móveis por tecnologia do mês de agosto não foi disponibilizada, pois houve alteração na forma da coleta de dados dos terminais M2M.
As tabelas abaixo mostram a distribuição de acessos móveis por tecnologia2, em números absolutos e em participação percentual em relação à base de assinantes. A quantidade e a participação percentual dos acessos 2G (GSM e CDMA) vêm sofrendo redução constante com o avanço das demais tecnologias (3G – terminais de dados banda larga e WCDMA; e 4G – LTE).
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 157.558.379 | 154.033.719 | 150.479.277 | 146.343.016 | 142.796.331 | 138.104.023 | 134.038.641 | |
WCDMA | 97.839.346 | 101.407.992 | 105.402.214 | 109.054.231 | 113.995.590 | 118.474.236 | 122.570.194 | |
M2M | 8.378.402 | 8.482.281 | 8.668.772 | 8.823.492 | 9.005.907 | 9.100.913 | 9.207.673 | |
Dados Banda Larga | 6.990.298 | 6.957.870 | 6.936.963 | 6.866.253 | 6.808.719 | 6.742.772 | 6.647.216 | |
LTE | 1.566.362 | 1.822.026 | 2.077.647 | 2.494.324 | 2.829.118 | 3.270.375 | 3.676.040 | |
CDMA | 20.454 | 19.375 | 18.603 | 17.651 | 16.167 | 14.594 | 13.347 |
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM | 57,85% | 56,48% | 55,00% | 53,49% | 51,84% | 50,09% | 48,54% | |
WCDMA | 35,92% | 37,18% | 38,53% | 39,86% | 41,38% | 42,97% | 44,38% | |
M2M | 3,08% | 3,11% | 3,17% | 3,22% | 3,27% | 3,30% | 3,33% | |
Dados Banda Larga | 2,57% | 2,55% | 2,54% | 2,51% | 2,47% | 2,45% | 2,41% | |
LTE | 0,58% | 0,67% | 0,76% | 0,91% | 1,03% | 1,19% | 1,33% | |
CDMA | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
- A partir de janeiro de 2014, a teledensidade está sendo calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- O número de terminais definidos como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA (3G), LTE (4G) e terminais de dados banda larga (modens 3G e tablets, por exemplo). Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo) não são classificados como banda larga. O número de terminais 2G é o somatório das tecnologias GSM e CDMA.
- A distribuição de acessos móveis por tecnologia do mês de agosto não foi disponibilizada, pois houve alteração na forma da coleta de dados dos terminais M2M.
* ATUALIZAÇÃO: Dados corrigidos às 17h45 do dia 13 de outubro de 2014 pela Anatel por conter percentuais incorretos na planilha original.