Nas viagens internacionais, aplicativos de chamadas são muito úteis e essenciais para economizar nas ligações para qualquer lugar do mundo quando em roaming. |
Hoje, felizmente, temos a oportunidade de poder ligar para qualquer celular ou fixo do Brasil sem preocupação, isso porque as operadoras decidiram acabar com o “Efeito Clube” e começaram a liberar minutos para as concorrentes por preços mais em conta.
Mas e se o número para o qual você deseja ligar é de outro país ou você quer fazer chamadas à vontade em suas viagens internacionais, sem tomar um susto na conta depois por causa do alto valor de roaming praticado pelas operadoras?
Para felicidade do nosso bolso, surgiram aplicativos que servem para falar via internet por preços bem atrativos. Escolhemos seis países mais visitados pelos turistas, inclusive o Brasil, e vamos comparar os valores cobrados por cada app. Confira:
Skype
O aplicativo de conversas da Microsoft é o mais conhecido por oferecer ligações e SMS internacionais a um preço bom, além dos serviços gratuitos de chamadas de voz e vídeos para outro usuário Skype.
- Alemanha – Móvel: R$ 0,23/min | Fixo: R$ 0,05/min | SMS: R$ 0,27/msg
- Brasil – Móvel: R$ 0,34/min | Fixo: R$ 0,07/min | SMS: R$ 0,45/msg
- França – Móvel: R$ 0,18/min | Fixo: R$ 0,05/min | SMS: R$ 0,28/msg
- Estados Unidos – Móvel: R$ 0,05/min | Fixo: R$ 0,05/min | SMS: R$ 0,24/msg
- Itália – Móvel: R$ 0,23/min | Fixo: R$ 0,05/min | SMS: R$ 0,27/msg
- Portugal – Móvel: R$ 0,35/min | Fixo: R$ 0,08/min | SMS: R$ 0,28/msg
Ringo
O app Ringo funciona de duas maneiras: ligações via internet wifi ou 4G a valores mais baixos (VoIP) e ligações que utilizam as redes telefônicas locais para conectar a chamada sem conexão com a internet (callback).
- Alemanha – Móvel: R$ 0,05/min | Fixo: R$ 0,01/min (VoIP)
Móvel: R$ 0,11/min | Fixo R$ 0,07/min (Callback) - Brasil – Móvel: R$ 0,30/min | Fixo: R$ 0,04/min (VoIP)
Móvel: R$ 0,62/min | Fixo: R$ 0,34/min (Callback) - França – Móvel: R$ 0,18/min | Fixo: R$ 0,02/min (VoIP)
Móvel: R$ 0,25/min | Fixo: R$ 0,08/min (Callback) - Estados Unidos – Móvel: R$ 0,01/min | Fixo: R$ 0,01/min (VoIP)
Móvel: R$ 0,07/min | Fixo: R$ 0,07/min (Callback) - Itália – Móvel: R$ 0,67/min | Fixo: R$ 0,01/min (VoIP)
Móvel: R$ 0,75/min | Fixo: R$ 0,07/min (Callback) - Portugal – Móvel: R$ 1,35/min | Fixo: R$ 0,06/min (VoIP)
Móvel: R$ 1,45/min | Fixo: R$ 0,13/min (Callback)
Viber
Semelhantemente ao Skype, o aplicativo Viber oferece os mesmos benefícios para quem o tem instalado no celular, sendo gratuitas somente ligações de voz e vídeo para outro Viber.
- Alemanha – Móvel: R$ 0,26/min | Fixo: R$ 0,06
- Brasil – Móvel: R$ 0,45/min | Fixo: R$ 0,07/min
- França – Móvel: R$ 0,23/min | Fixo: R$ 0,06/min
- Estados Unidos – Móvel: R$ 0,06/min | Fixo: R$ 0,06/min
- Itália – Móvel: R$ 0,42/min | Fixo: R$ 0,06/min
- Portugal – Móvel: R$ 0,44/min | Fixo: R$ 0,06/min
Todos os aplicativos citados funcionam em qualquer sistema (Android, iOS e Windows Phone).
Vale lembrar que o WhatsApp, agora por oferecer chamadas de voz e vídeo, não entrou nessa lista porque ele somente realiza ligações gratuitas para quem tem o aplicativo, não realizando interconexão com redes GSM das empresas de telefonia.
LEIA TAMBÉM: