Por causa de uma brincadeira no X (antigo Twitter), algumas pessoas estão descobrindo que a numeração dos canais das emissoras de TV aberta variam de um estado para outro, e até mesmo podem mudar de uma cidade para outra.
Entrando na onda, o Minha Operadora decidiu trazer aqui a numeração dos canais das principais emissoras de TV do Brasil. Nesse registro, iremos considerar a transmissão da Rede Globo, Record, SBT, TV Bandeirantes, Cultura e Rede TV!.
Vale ressaltar que trouxemos apenas as emissoras de TV presentes na capital de cada unidade da federação, uma vez que existem ramificações de cada uma delas estado adentro, com canais diferentes.
Alguns dados são interessantes: a RedeTV! não possui cobertura em três capitais e a Globo é a empresa que mais possui canais com números pequenos, operando do 14 para baixo em todas as cidades listadas.
Consulte na tabela abaixo a numeração dos canais de televisão aberta por cidade e estado:
CIDADE (UF) | GLOBO | RECORD | SBT | BAND | REDETV! | CULTURA |
Aracaju (SE) | 4 | 8 | 50 | 44 | – | 6 |
Belém (PA) | 7 | 10 | 5 | 13 | 47 | 9 |
Belo Horizonte (MG) | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 30 |
Boa Vista (RR) | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 20 |
Brasília (DF) | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 |
Campo Grande (MS) | 6 | 11 | 8 | 13 | – | 4 |
Cuiabá (MT) | 4 | 10 | 5 | 15 | 22 | 17 |
Curitiba (PR) | 12 | 7 | 4 | 2 | 49 | 13 |
Florianópolis (SC) | 12 | 4 | 45 | 9 | 18 | 14 |
Fortaleza (CE) | 10 | 8 | 12 | 20 | 2 | 5 |
Goiânia (GO) | 2 | 4 | 9 | 11 | 21 | 13 |
João Pessoa (PB) | 7 | 12 | 5 | 14 | 10 | 4 |
Macapá (AP) | 6 | 10 | 13 | 4 | 24 | 22 |
Maceió (AL) | 7 | 11 | 5 | 38 | – | 3 |
Manaus (AM) | 5 | 36 | 10 | 13 | 18 | 50 |
Natal (RN) | 11 | 8 | 13 | 3 | 40 | 14 |
Palmas (TO) | 11 | 7 | 9 | 4 | 29 | 13 |
Porto Alegre (RS) | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 48 |
Porto Velho (RO) | 4 | 11 | 13 | 9 | 17 | 25 |
Recife (PE) | 13 | 9 | 2 | 4 | 6 | 46 |
Rio Branco (AC) | 4 | 11 | 22 | 5 | 50 | 8 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 32 |
Salvador (BA) | 11 | 5 | 4 | 7 | 22 | 6 |
São Luís (MA) | 10 | 6 | 4 | 15 | 8 | 23 |
São Paulo (SP) | 5 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 |
Teresina (PI) | 14 | 10 | 5 | 12 | 9 | 20 |
Vitória (ES) | 4 | 6 | 7 | 10 | 18 | 2 |
Postagens no X
Confira abaixo a brincadeira que os usuários do X estão fazendo. Eles estão listando qual a numeração de canais como Globo, SBT e Record na sua cidade/estado.
Vale destacar que o sinal transmitido pelas parabólicas tradicionais em breve será desligado. Ou seja, para continuar tendo os canais das emissoras de TV aberta será necessário realizar a substituição do aparelho antigo pela nova parabólica digital.
E ai? Onde você mora, em qual numeração você consegue sintonizar as emissoras mencionadas acima?