É percebida a queda de usuários na Oi e Telefónica/Vivo; e crescimento da base de NET, GVT e Live TIM no mês. |
O Brasil fechou abril de 2014 com 22,93 milhões de assinantes de banda larga fixa1. No quarto mês do ano, o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) estava presente em 35,13% dos domicílios2.
Veja abaixo o número de acessos e a densidade do Serviço de Comunicação Multimídia em abril de 2014, por Unidade da Federação e por Região.
Números de acessos em serviço | Densidade (acessos por 100 domicílios) | |
---|---|---|
Brasil | 22.933.596 | 35,13 |
Região Norte | 652.444 | 13,68 |
Rondônia | 92.887 | 17,05 |
Acre | 40.112 | 18,87 |
Amazonas | 164.733 | 17,08 |
Roraima | 28.541 | 20,72 |
Pará | 231.083 | 10,63 |
Amapá | 16.553 | 8,42 |
Tocantins | 78.535 | 17,37 |
Região Nordeste | 2.656.864 | 15,63 |
Maranhão | 160.578 | 8,46 |
Piauí | 117.584 | 12,52 |
Ceará | 486.549 | 18,73 |
Rio Grande do Norte | 219.671 | 21,32 |
Paraíba | 205.158 | 17,21 |
Pernambuco | 478.704 | 16,54 |
Alagoas | 137.835 | 14,55 |
Sergipe | 116.120 | 17,31 |
Bahia | 734.665 | 15,56 |
Região Sudeste | 13.887.381 | 49,03 |
Minas Gerais | 2.142.795 | 32,09 |
Espírito Santo | 407.243 | 32,60 |
Rio de Janeiro | 2.594.651 | 45,75 |
São Paulo | 8.742.692 | 59,66 |
Região Sul | 3.969.642 | 39,74 |
Paraná | 1.616.899 | 43,84 |
Santa Catarina | 926.461 | 41,47 |
Rio Grande do Sul | 1.426.282 | 36,92 |
Região Centro-Oeste | 1.767.265 | 34,98 |
Mato Grosso do Sul | 274.578 | 30,49 |
Mato Grosso | 274.022 | 26,44 |
Goiás | 669.374 | 30,89 |
Distrito Federal | 549.291 | 62,06 |
Tecnologia
A banda larga fixa é prestada com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados – Asynchronous Transfer Mode (ATM), Cable Modem, Ethernet, Fibra, Frame Relay, Acesso Híbrido – Fibra e Cabo Coaxial (HFC), xDSL e Power Line Communication (PLC) -; por satélite – satélite e Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH) -; e por ondas de rádio terrestres – espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), Fixed Wireless Access (FWA), Long Term Evolution (LTE), Spread Spectrum e Wimax.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia3.
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
---|---|---|---|---|
ATM | 317.385 | 314.359 | 311.289 | 308.044 |
Cable Modem | 6.707.437 | 6.785.731 | 6.873.244 | 6.953.027 |
DTH | 437 | 563 | 637 | 3 |
Ethernet | 280.190 | 286.157 | 291.189 | 289.867 |
Fibra | 699.455 | 722.056 | 734.509 | 758.144 |
Frame Relay | 26.293 | 26.761 | 25.800 | 25.554 |
FWA | 67.518 | 68.524 | 65.377 | 69.107 |
HFC | 24.374 | 22.627 | 26.643 | 30.018 |
LTE | 24.659 | 27.933 | – | 0 |
MMDS | 3.504 | 3.312 | 3.907 | 3.540 |
PLC | 170 | 170 | 170 | 170 |
Satelite | 61.485 | 59.295 | 81.126 | 59.600 |
Spread Spectrum | 1.098.097 | 1.134.699 | 1.182.900 | 1.169.195 |
Wimax | 5.938 | 6.270 | 7.684 | 7.121 |
xDSL | 13.055.293 | 13.128.747 | 13.191.020 | 13.260.206 |
Tecnologia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
---|---|---|---|---|
ATM | 1,42% | 1,39% | 1,37% | 1,34% |
Cable Modem | 29,98% | 30,04% | 30,15% | 30,32% |
DTH | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Ethernet | 1,25% | 1,27% | 1,28% | 1,26% |
Fibra | 3,13% | 3,20% | 3,22% | 3,31% |
Frame Relay | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
FWA | 0,30% | 0,30% | 0,29% | 0,30% |
HFC | 0,11% | 0,10% | 0,12% | 0,13% |
LTE | 0,11% | 0,12% | – | 0,00% |
MMDS | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
PLC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Satelite | 0,27% | 0,26% | 0,36% | 0,26% |
Spread Spectrum | 4,91% | 5,02% | 5,19% | 5,10% |
Wimax | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
xDSL | 58,35% | 58,12% | 57,87% | 57,82% |
Grupos econômicos
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas, com várias tecnologias.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes do Brasil por grupos econômicos.
Grupos econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
---|---|---|---|---|
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 6.655.537 | 6.736.391 | 6.824.833 | 6.902.971 |
Oi | 6.529.164 | 6.557.187 | 6.563.575 | 6.575.616 |
Telefônica/Vivo | 4.311.370 | 4.320.597 | 4.333.134 | 4.349.263 |
Vivendi (GVT) | 2.565.777 | 2.608.658 | 2.648.181 | 2.690.038 |
Outros | 1.569.620 | 1.618.113 | 1.671.255 | 1.648.807 |
Algar (CTBC Telecom) | 393.849 | 394.319 | 399.338 | 400.649 |
Prefeitura de Londrina/Copel | 130.695 | 130.335 | 129.721 | 131.342 |
Telecom Italia (TIM) | 92.575 | 97.610 | 102.203 | 108.347 |
Cabo | 73.673 | 73.996 | 73.166 | 76.481 |
BT | 32.633 | 32.633 | 32.633 | 32.503 |
Big Brasil | 17.342 | 17.365 | 17.456 | 17.579 |
Grupos econômicos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
---|---|---|---|---|
Telmex (Claro/Embratel/NET) | 29,75% | 29,82% | 29,94% | 30,10% |
Oi | 29,18% | 29,03% | 28,79% | 28,67% |
Telefônica/Vivo | 19,27% | 19,13% | 19,01% | 18,96% |
Vivendi (GVT) | 11,47% | 11,55% | 11,62% | 11,73% |
Outros | 7,02% | 7,16% | 7,33% | 7,19% |
Algar (CTBC Telecom) | 1,76% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Prefeitura de Londrina/Copel | 0,58% | 0,58% | 0,57% | 0,57% |
Telecom Italia (TIM) | 0,41% | 0,43% | 0,45% | 0,47% |
Cabo | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 0,33% |
BT | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Big Brasil | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 27 de maio de 2014 e podem sofrer alterações.
- Em abril, a banda larga móvel totalizava 118,41 milhões de acessos. Portanto, a banda larga fixa e móvel juntas possuíam, no mês, 141,34 milhões de assinantes.
- A partir de janeiro de 2014, a densidade passou a ser calculada com a revisão 2013 da projeção mensal da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores Sociais – 2012, também do IBGE.
- Em março, a Anatel não recebeu dados relativos ao acessos LTE associados ao SCM.