A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, contribuiu para o crescimento do ARPU da Vivo.
ARPU (R$) | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 |
Vivo | 22,4 | 21,9 | 22,2 | 23,9 | 23,1 | 22,8 | 23,6 |
Oi | 21,3 | 21,4 | 22,2 | 21,5 | 20,5 | 20,0 | 20,5 |
TIM | 19,1 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 18,5 | 18,1 | 18,6 |
Claro | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
ARPU Brasil | 20,0 | 19,4 | 19,5 | 20,4 | 19,3 | 19,0 | 19,5 |
O ARPU de dados da Vivo (R$ 7,7) representou 32,4% do ARPU total (R$ 23,6) no 3T13.
Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
- Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
- Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil apresentaram pequena queda no trimestre.
Minutos | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | 2T13 | 3T13 |
TIM | 126 | 127 | 139 | 150 | 145 | 148 | 150 |
Claro | 105 | 107 | 122 | 126 | 121 | 119 | 133 |
Vivo | 114 | 116 | 123 | 128 | 123 | 116 | 114 |
MOU Brasil | 115 | 117 | 128 | 135 | 130 | 128 | 127 |
Nota: Oi não divulga este indicador.