Expansão da cobertura é prevista em TAC assinado entre a operadora e a Anatel. Confira a lista de cidades que já foram e que serão atendidas.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou um relatório no qual apresenta os resultados do primeiro ano do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a TIM e a agência.
O acordo previa a troca do pagamento de multas pela operadora em compromissos de expansão do 4G em municípios com menos de 30 mil habitantes e que ainda não tinham a cobertura móvel.
Até o fim de 2020 a operadora levou a rede 4G para 210 municípios (lista no final da matéria), 10 a mais do que era previsto inicialmente no TAC.
As maiores ativações ocorreram na região Nordeste (131 municípios), principalmente no estado da Paraíba (41 cidades).
VEJA TAMBÉM:
–> TIM ativa redes 5G DSS em mais três cidades
–> Quase 9 mil localidades no Brasil ainda não contam com 3G ou 4G
–> Apenas 23% das áreas rurais do Brasil são cobertas com sinal móvel
No Sudeste, foram 75 municípios atendidos, todos no estado de Minas Gerais.
A estimativa da Anatel é que 2,6 milhões de habitantes foram beneficiados.
A operadora também se comprometeu a antecipar o cronograma e entregar o 4G em mais 140 municípios até dezembro deste ano, sendo que a previsão inicial era até o final de 2022.
Além da expansão da infraestrutura móvel, a TIM deverá ressarcir usuários em decorrência de cobranças indevidas.
Cerca de R$ 500 mil já foram pagos aos usuários que ainda fazem parte da base de assinantes da empresa.
Já outros R$ 813 mil foram depositados no Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), pois os clientes não puderam ser identificados.
A TIM também disponibilizou uma página no qual clientes e ex-clientes da operadora podem consultar se existem créditos a serem devolvidos.
Confira a seguir a lista de 210 municípios atendidos pela TIM, em cumprimento ao TAC celebrado com a Anatel.
Em seguida, estão as cerca de 140 cidades que serão entregues a cobertura móvel até o final deste ano.
Municípios entregues
REGIÃO/MUNICÍPIO | ESTADO |
ABAIARA | CE |
ÁGUAS VERMELHAS | MG |
ALCANTIL | PB |
AMPARO DE SÃO FRANCISCO | SE |
APARECIDA | PB |
AREIA DE BARAÚNAS | PB |
AREIAL | PB |
AVELINÓPOLIS | GO |
BANDEIRA | MG |
BARRA | BA |
BARRA DE SANTANA | PB |
BELA VISTA DO PIAUÍ | PI |
BENTO FERNANDES | RN |
BERIZAL | MG |
BERNARDO DO MEARIM | MA |
BOA VENTURA | PB |
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ | PI |
BONITO DE MINAS | MG |
BREJINHO | PE |
BREJO DE AREIA | MA |
BUGRE | MG |
CACHOEIRA DE PAJEÚ | MG |
CAIÇARA | PB |
CALUMBI | PE |
CANHOBA | SE |
CANTAGALO | MG |
CARNAUBEIRA DA PENHA | PE |
CARNEIROS | AL |
CASSERENGUE | PB |
CATUNDA | CE |
CATURITÉ | PB |
CHALÉ | MG |
CLARAVAL | MG |
CLARO DOS POÇÕES | MG |
COCAL DOS ALVES | PI |
COLINAS DO SUL | GO |
CONCEIÇÃO DE IPANEMA | MG |
CORONEL JOÃO PESSOA | RN |
CÓRREGO NOVO | MG |
CUBATI | PB |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | PB |
CUITEGI | PB |
CUMBE | SE |
DAMIÃO | PB |
DIAMANTE | PB |
DOM VIÇOSO | MG |
DUAS ESTRADAS | PB |
ESPÍRITO SANTO | RN |
FLORESTA DO PIAUÍ | PI |
FORMOSO | MG |
FRANCISCO DUMONT | MG |
FRANCISCÓPOLIS | MG |
FRECHEIRINHA | CE |
FREI GASPAR | MG |
FREI LAGONEGRO | MG |
GAMELEIRAS | MG |
GLAUCILÂNDIA | MG |
GONZAGA | MG |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA |
GRACHO CARDOSO | SE |
GUARIBAS | PI |
GURJÃO | PB |
IBIRACATU | MG |
IBIRAJUBA | PE |
IBITURUNA | MG |
ICARAÍ DE MINAS | MG |
ILHA DAS FLORES | SE |
ILHA GRANDE | PI |
INDAIABIRA | MG |
INDIAROBA | SE |
INGAZEIRA | PE |
IPECAETÁ | BA |
ITABI | SE |
ITACURUBA | PE |
ITAPICURU | BA |
JACUÍPE | AL |
JANDAÍRA | RN |
JAPI | RN |
JARDIM DO MULATO | PI |
JATI | CE |
JATOBÁ | MA |
JENIPAPO DE MINAS | MG |
JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | MG |
JOSÉ RAYDAN | MG |
JOSENÓPOLIS | MG |
JUAREZ TÁVORA | PB |
JUNCO DO MARANHÃO | MA |
JUNDIÁ | AL |
JUNDIÁ | RN |
JURAMENTO | MG |
JUVENÍLIA | MG |
LAGO DOS RODRIGUES | MA |
LAGO VERDE | MA |
LAGOA D’ANTA | RN |
LAGOA DE PEDRAS | RN |
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | MA |
LAGOA SALGADA | RN |
LEME DO PRADO | MG |
LOGRADOURO | PB |
LUISBURGO | MG |
LUISLÂNDIA | MG |
MACAJUBA | BA |
MACAMBIRA | SE |
MAJOR SALES | RN |
MALHADA DOS BOIS | SE |
MARAJÁ DO SENA | MA |
MASSAPÊ DO PIAUÍ | PI |
MATA VERDE | MG |
MATERLÂNDIA | MG |
MIRADOR | MA |
MIRAÍMA | CE |
MIRAVÂNIA | MG |
MONJOLOS | MG |
MONTADAS | PB |
MULUNGU | PB |
NACIP RAYDAN | MG |
NAZAREZINHO | PB |
NOVA IBIÁ | BA |
NOVA MÓDICA | MG |
NOVO ORIENTE DE MINAS | MG |
OLHO D’ÁGUA GRANDE | AL |
OLHOS-D’ÁGUA | MG |
OURO VERDE DE MINAS | MG |
PALHANO | CE |
PALMÁCIA | CE |
PARAZINHO | RN |
PASSAGEM | RN |
PATIS | MG |
PAVÃO | MG |
PEDRÃO | BA |
PEDRO AVELINO | RN |
PESCADOR | MG |
PILÕEZINHOS | PB |
PINTÓPOLIS | MG |
POÇO BRANCO | RN |
PONTO CHIQUE | MG |
PORTO RICO DO MARANHÃO | MA |
POTENGI | CE |
PRESIDENTE MÉDICI | MA |
QUATIPURU | PA |
QUEIMADA NOVA | PI |
QUIJINGUE | BA |
QUIXABÁ | PB |
RIACHÃO | PB |
RIACHÃO DO POÇO | PB |
RUY BARBOSA | RN |
SALGADO DE SÃO FÉLIX | PB |
SALITRE | CE |
SALTO DA DIVISA | MG |
SANTA CRUZ DE SALINAS | MG |
SANTA FÉ DE MINAS | MG |
SANTA INÊS | PB |
SANTA LUZIA DO ITANHY | SE |
SANTA MARIA DO SALTO | MG |
SANTA ROSA DE LIMA | SE |
SANTA TERESINHA | PB |
SANTANA DO SÃO FRANCISCO | SE |
SANTO ANDRÉ | PB |
SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | MG |
SÃO BRÁS | AL |
SÃO DOMINGOS | PB |
SÃO FRANCISCO | SE |
SÃO GERALDO DA PIEDADE | MG |
SÃO GERALDO DO BAIXIO | MG |
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | MG |
SÃO JOÃO DA LAGOA | MG |
SÃO JOÃO DAS MISSÕES | MG |
SÃO JOÃO DO MANTENINHA | MG |
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | PB |
SÃO JOSÉ DA SAFIRA | MG |
SÃO JOSÉ DE CAIANA | PB |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | PB |
SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO | MG |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | MA |
SÃO JOSÉ DOS RAMOS | PB |
SÃO MIGUEL DE TAIPU | PB |
SÃO MIGUEL DO ALEIXO | SE |
SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | MG |
SARDOÁ | MG |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | MA |
SENADOR MODESTINO GONÇALVES | MG |
SENHORA DO PORTO | MG |
SERRA AZUL DE MINAS | MG |
SERRA DA RAIZ | PB |
SERRA DE SÃO BENTO | RN |
SERRA GRANDE | PB |
SERRA REDONDA | PB |
SERTÃOZINHO | PB |
SETUBINHA | MG |
SOLIDÃO | PE |
TANHAÇU | BA |
TAPARUBA | MG |
TARRAFAS | CE |
TERRA ALTA | PA |
TURURU | CE |
UBAÍ | MG |
UMARI | CE |
UMBURATIBA | MG |
URUCUIA | MG |
URUOCA | CE |
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | MG |
VÁRZEA | RN |
VÁRZEA DA ROÇA | BA |
VARZEDO | BA |
VERDELÂNDIA | MG |
VERMELHO NOVO | MG |
VIEIRÓPOLIS | PB |
VILA FLOR | RN |
VIRGOLÂNDIA | MG |
VISTA SERRANA | PB |
Municípios a serem entregues
REGIÃO/MUNICÍPIOS | ESTADO |
AMERICANO DO BRASIL | GO |
AMORINÓPOLIS | GO |
EDEALINA | GO |
MONTE ALEGRE DE GOIÁS | GO |
TURVÂNIA | GO |
BELO MONTE | AL |
CAMPESTRE | AL |
IBATEGUARA | AL |
OLHO D’ÁGUA DO CASADO | AL |
CAETANOS | BA |
CALDEIRÃO GRANDE | BA |
DÁRIO MEIRA | BA |
LAJEDÃO | BA |
MANOEL VITORINO | BA |
MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO | BA |
PIRIPÁ | BA |
RODELAS | BA |
SÃO DESIDÉRIO | BA |
VEREDA | BA |
ARARENDÁ | CE |
GENERAL SAMPAIO | CE |
ITAIÇABA | CE |
PARAMOTI | CE |
ALDEIAS ALTAS | MA |
ITAIPAVA DO GRAJAÚ | MA |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA |
LAJEADO NOVO | MA |
MONTES ALTOS | MA |
NOVA IORQUE | MA |
PARNARAMA | MA |
PASSAGEM FRANCA | MA |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | MA |
ALAGOINHA | PB |
BARRA DE SÃO MIGUEL | PB |
BOA VISTA | PB |
CABACEIRAS | PB |
CARAÚBAS | PB |
CURRAL VELHO | PB |
DESTERRO | PB |
FAGUNDES | PB |
FREI MARTINHO | PB |
ITATUBA | PB |
JURIPIRANGA | PB |
LASTRO | PB |
MATARACA | PB |
NATUBA | PB |
NOVA PALMEIRA | PB |
PEDRA LAVRADA | PB |
PILAR | PB |
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | PB |
SANTA CRUZ | PB |
SÃO DOMINGOS DO CARIRI | PB |
SÃO FRANCISCO | PB |
SÃO JOÃO DO CARIRI | PB |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | PB |
SÃO MAMEDE | PB |
SERIDÓ | PB |
SOSSÊGO | PB |
TENÓRIO | PB |
AFRÂNIO | PE |
CORTÊS | PE |
MARAIAL | PE |
SÃO BENEDITO DO SUL | PE |
VERTENTE DO LÉRIO | PE |
ANGICAL DO PIAUÍ | PI |
ASSUNÇÃO DO PIAUÍ | PI |
BARREIRAS DO PIAUÍ | PI |
BREJO DO PIAUÍ | PI |
COLÔNIA DO PIAUÍ | PI |
DOM EXPEDITO LOPES | PI |
DOM INOCÊNCIO | PI |
ITAINÓPOLIS | PI |
JÚLIO BORGES | PI |
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | PI |
PADRE MARCOS | PI |
PIMENTEIRAS | PI |
PORTO | PI |
SANTA LUZ | PI |
SANTANA DO PIAUÍ | PI |
SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA | PI |
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | PI |
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ | PI |
SEBASTIÃO BARROS | PI |
TAMBORIL DO PIAUÍ | PI |
AFONSO BEZERRA | RN |
BARCELONA | RN |
BOM JESUS | RN |
CAMPO REDONDO | RN |
CARNAÚBA DOS DANTAS | RN |
CRUZETA | RN |
DOUTOR SEVERIANO | RN |
JANUÁRIO CICCO | RN |
MONTE DAS GAMELEIRAS | RN |
OURO BRANCO | RN |
PASSA E FICA | RN |
PORTO DO MANGUE | RN |
PRESIDENTE JUSCELINO | RN |
SÃO PEDRO | RN |
SÃO RAFAEL | RN |
SERRINHA | RN |
VENHA-VER | RN |
FEIRA NOVA | SE |
PEDRA MOLE | SE |
MANOEL URBANO | AC |
PORTO WALTER | AC |
BARREIRINHA | AM |
CODAJÁS | AM |
BREVES (ANTONIO LEMOS) | PA |
BREVES (CURUMU) | PA |
BREVES (SÃO MIGUEL DOS MACACOS) | PA |
INHANGAPI | PA |
JACAREACANGA | PA |
PALESTINA DO PARÁ | PA |
PEIXE-BOI (SEDE) | PA |
PEIXE-BOI (TAUARIZINHO) | PA |
SANTA MARIA DAS BARREIRAS | PA |
VISEU (SÃO JOSÉ DO GURUPI) | PA |
VISEU ( SÃO JOSÉ DO PIRIÁ) | PA |
ALTO ALEGRE | RR |
UIRAMUTÃ | RR |
COMBINADO | TO |
CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | TO |
FILADÉLFIA | TO |
ITAPIRATINS | TO |
CUPARAQUE | MG |
DIVISÓPOLIS | MG |
DOM CAVATI | MG |
FELISBURGO | MG |
INGAÍ | MG |
ITACAMBIRA | MG |
ITAIPÉ | MG |
JORDÂNIA | MG |
LASSANCE | MG |
LIBERDADE | MG |
MACHACALIS | MG |
MARILAC | MG |
PIRAJUBA | MG |
RIACHINHO | MG |
RIO PRETO | MG |
RIO VERMELHO | MG |
RUBIM | MG |
SANTA EFIGÊNIA DE MINAS | MG |
SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | MG |
SERRA DOS AIMORÉS | MG |
Com informações de Anatel.